place
Tolk
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 823 | - | 823 | - | |
| Wählende | 533 | 64,8 % | 533 | 64,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 533 | 100,0 % | 531 | 99,6 % | |
| SPD | Selbert, Johanna | 86 | 16,1 % | 94 | 17,7 % |
| CDU | Nicolaisen, Petra | 148 | 27,8 % | 141 | 26,6 % |
| GRÜNE | Habeck, Robert | 69 | 12,9 % | 40 | 7,5 % |
| FDP | Anastasiadis, Christoph | 14 | 2,6 % | 22 | 4,1 % |
| AfD | Neubauer, Martin | 117 | 22,0 % | 113 | 21,3 % |
| Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 20 | 3,8 % | 35 | 6,6 % |
| SSW | Seidler, Stefan | 62 | 11,6 % | 51 | 9,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Schweckendieck, Christian | 5 | 0,9 % | 4 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 23 | 4,3 % | |
| EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 2 | 0,4 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 655 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 529 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 533 |