place
Glücksburg (Ostsee) - 002 - Evangelischer Kindergarten
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 390 | - | 390 | - | |
| Wählende | 233 | 59,7 % | 233 | 59,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 233 | 100,0 % | 233 | 100,0 % | |
| SPD | Selbert, Johanna | 22 | 9,4 % | 32 | 13,7 % |
| CDU | Nicolaisen, Petra | 63 | 27,0 % | 61 | 26,2 % |
| GRÜNE | Habeck, Robert | 77 | 33,0 % | 58 | 24,9 % |
| FDP | Anastasiadis, Christoph | 9 | 3,9 % | 16 | 6,9 % |
| AfD | Neubauer, Martin | 27 | 11,6 % | 30 | 12,9 % |
| Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 8 | 3,4 % | 13 | 5,6 % |
| SSW | Seidler, Stefan | 26 | 11,2 % | 17 | 7,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Schweckendieck, Christian | 0 | 0,0 % | 2 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 3 | 1,3 % | |
| EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 1 | 0,4 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 390 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 120 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 231 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 233 |