place
Bad Bramstedt 004 Kindertagesstätte Löwenzahn
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.246 | - | 1.246 | - | |
| Wählende | 860 | 69,0 % | 860 | 69,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 853 | 99,2 % | 852 | 99,1 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 143 | 16,8 % | 116 | 13,6 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 328 | 38,5 % | 266 | 31,2 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 92 | 10,8 % | 93 | 10,9 % |
| FDP | Wamser, Michael | 41 | 4,8 % | 66 | 7,7 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 205 | 24,0 % | 205 | 24,1 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 27 | 3,2 % | 34 | 4,0 % |
| SSW | - | - | 20 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 8 | 0,9 % | 5 | 0,6 % |
| Volt | Schulz, Marco | 9 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 36 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 856 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 860 |