place
Hagen 001 Dorfhaus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 385 | - | 385 | - | |
| Wählende | 262 | 68,1 % | 262 | 68,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 3 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % | 259 | 98,9 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 49 | 18,8 % | 36 | 13,9 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 72 | 27,6 % | 68 | 26,3 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 25 | 9,6 % | 25 | 9,7 % |
| FDP | Wamser, Michael | 10 | 3,8 % | 10 | 3,9 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 76 | 29,1 % | 69 | 26,6 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 14 | 5,4 % | 15 | 5,8 % |
| SSW | - | - | 8 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 9 | 3,4 % | 6 | 2,3 % |
| Volt | Schulz, Marco | 6 | 2,3 % | 8 | 3,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 385 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 385 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 291 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 262 |
| Wählende insgesamt | 262 |