place
Högersdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 317 | - | 317 | - | |
| Wählende | 216 | 68,1 % | 216 | 68,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,3 % | 4 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 211 | 97,7 % | 212 | 98,1 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 37 | 17,5 % | 31 | 14,6 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 81 | 38,4 % | 69 | 32,5 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 23 | 10,9 % | 22 | 10,4 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 0 | 0,0 % | 6 | 2,8 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 52 | 24,6 % | 54 | 25,5 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 11 | 5,2 % | 14 | 6,6 % |
| SSW | - | - | 7 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 3 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
| Wählende insgesamt | 216 |