place
Hüttblek 1001, Hüttblek
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 323 | - | 323 | - | |
| Wählende | 226 | 70,0 % | 226 | 70,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 226 | 100,0 % | 225 | 99,6 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 49 | 21,7 % | 36 | 16,0 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 92 | 40,7 % | 81 | 36,0 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 20 | 8,8 % | 29 | 12,9 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 14 | 6,2 % | 9 | 4,0 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 39 | 17,3 % | 42 | 18,7 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 7 | 3,1 % | 5 | 2,2 % |
| SSW | - | - | 7 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 2 | 0,9 % | 5 | 2,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 10 | 4,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 323 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 323 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 64 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wählende insgesamt | 226 |