Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 586 | - | 586 | - | |
| Wählende | 414 | 70,6 % | 414 | 70,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,5 % | 412 | 99,5 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 120 | 29,1 % | 85 | 20,6 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 120 | 29,1 % | 102 | 24,8 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 45 | 10,9 % | 63 | 15,3 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 14 | 3,4 % | 17 | 4,1 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 89 | 21,6 % | 84 | 20,4 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 15 | 3,6 % | 24 | 5,8 % |
| SSW | - | - | 13 | 3,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 17 | 4,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 586 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 586 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 499 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 87 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende insgesamt | 414 |