place
Stipsdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 170 | - | 170 | - | |
| Wählende | 113 | 66,5 % | 113 | 66,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 % | 1 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 111 | 98,2 % | 112 | 99,1 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 21 | 18,9 % | 15 | 13,4 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 33 | 29,7 % | 21 | 18,8 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 28 | 25,2 % | 31 | 27,7 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 3 | 2,7 % | 8 | 7,1 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 15 | 13,5 % | 16 | 14,3 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 8 | 7,2 % | 10 | 8,9 % |
| SSW | - | - | 3 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 3 | 2,7 % | 3 | 2,7 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 5 | 4,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 170 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 170 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 113 |
| Wählende insgesamt | 113 |