place
Altenmoor
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 187 | - | 187 | - | |
| Wählende | 135 | 72,2 % | 135 | 72,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 133 | 98,5 % | 134 | 99,3 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 23 | 17,3 % | 19 | 14,2 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 53 | 39,8 % | 46 | 34,3 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 14 | 10,5 % | 16 | 11,9 % |
| FDP | Wamser, Michael | 17 | 12,8 % | 17 | 12,7 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 11 | 8,3 % | 11 | 8,2 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 9 | 6,8 % | 10 | 7,5 % |
| SSW | - | - | 9 | 6,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 4 | 3,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Schulz, Marco | 2 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 4 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 187 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 187 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 145 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 135 |
| Wählende insgesamt | 135 |