place
Holstenniendorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 373 | - | 373 | - | |
| Wählende | 289 | 77,5 % | 289 | 77,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 288 | 99,7 % | 288 | 99,7 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 39 | 13,5 % | 29 | 10,1 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 131 | 45,5 % | 113 | 39,2 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 21 | 7,3 % | 20 | 6,9 % |
| FDP | Wamser, Michael | 9 | 3,1 % | 17 | 5,9 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 58 | 20,1 % | 54 | 18,8 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 19 | 6,6 % | 21 | 7,3 % |
| SSW | - | - | 12 | 4,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 6 | 2,1 % | 2 | 0,7 % |
| Volt | Schulz, Marco | 5 | 1,7 % | 4 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 4,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 373 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 373 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wählende insgesamt | 289 |