place
Oldendorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 903 | - | 903 | - | |
| Wählende | 609 | 67,4 % | 609 | 67,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 603 | 99,0 % | 605 | 99,3 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 134 | 22,2 % | 112 | 18,5 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 237 | 39,3 % | 188 | 31,1 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 73 | 12,1 % | 76 | 12,6 % |
| FDP | Wamser, Michael | 21 | 3,5 % | 35 | 5,8 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 92 | 15,3 % | 94 | 15,5 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 23 | 3,8 % | 34 | 5,6 % |
| SSW | - | - | 28 | 4,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 13 | 2,2 % | 6 | 1,0 % |
| Volt | Schulz, Marco | 10 | 1,7 % | 5 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,7 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 674 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 607 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 609 |