place
Rosdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 278 | - | 278 | - | |
| Wählende | 186 | 66,9 % | 186 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 186 | 100,0 % | 186 | 100,0 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 30 | 16,1 % | 25 | 13,4 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 83 | 44,6 % | 70 | 37,6 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 16 | 8,6 % | 17 | 9,1 % |
| FDP | Wamser, Michael | 7 | 3,8 % | 14 | 7,5 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 35 | 18,8 % | 34 | 18,3 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 9 | 4,8 % | 5 | 2,7 % |
| SSW | - | - | 14 | 7,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 5 | 2,7 % | 5 | 2,7 % |
| Volt | Schulz, Marco | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 1 | 0,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 278 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 278 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 220 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 185 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 186 |