Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 906 | - | 906 | - | |
| Wählende | 517 | 57,1 % | 517 | 57,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,2 % | 514 | 99,4 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 139 | 27,1 % | 115 | 22,4 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 129 | 25,1 % | 117 | 22,8 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 67 | 13,1 % | 74 | 14,4 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 12 | 2,3 % | 16 | 3,1 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 101 | 19,7 % | 100 | 19,5 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 46 | 9,0 % | 48 | 9,3 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 9 | 1,8 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 27 | 5,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 515 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 517 |