place
Delingsdorf 201
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.682 | - | 1.682 | - | |
| Wählende | 1.082 | 64,3 % | 1.082 | 64,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.073 | 99,2 % | 1.077 | 99,5 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 266 | 24,8 % | 221 | 20,5 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 341 | 31,8 % | 292 | 27,1 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 133 | 12,4 % | 144 | 13,4 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 59 | 5,5 % | 78 | 7,2 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 180 | 16,8 % | 185 | 17,2 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 66 | 6,2 % | 82 | 7,6 % |
| SSW | - | - | 12 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 13 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 13 | 1,2 % | 8 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 2 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 37 | 3,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.682 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.682 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 470 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.077 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 1.082 |