place
Rausdorf 001, (081)
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 185 | - | 185 | - | |
| Wählende | 136 | 73,5 % | 136 | 73,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 136 | 100,0 % | 136 | 100,0 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 18 | 13,2 % | 15 | 11,0 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 51 | 37,5 % | 46 | 33,8 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 23 | 16,9 % | 17 | 12,5 % |
| FDP | Basler, Johannes | 6 | 4,4 % | 10 | 7,4 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 26 | 19,1 % | 25 | 18,4 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 6 | 4,4 % | 13 | 9,6 % |
| SSW | - | - | 3 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 5 | 3,7 % | 1 | 0,7 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 3,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 185 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 150 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
| Wählende insgesamt | 136 |