place
Reinbek 002 Kindertagesstätte Pusteblume
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.349 | - | 1.349 | - | |
| Wählende | 804 | 59,6 % | 804 | 59,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 798 | 99,3 % | 799 | 99,4 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 196 | 24,6 % | 169 | 21,2 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 271 | 34,0 % | 260 | 32,5 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 93 | 11,7 % | 89 | 11,1 % |
| FDP | Basler, Johannes | 27 | 3,4 % | 37 | 4,6 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 140 | 17,5 % | 137 | 17,1 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 51 | 6,4 % | 44 | 5,5 % |
| SSW | - | - | 12 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 11 | 1,4 % | 6 | 0,8 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 9 | 1,1 % | 7 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 35 | 4,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.349 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.349 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 979 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 804 |
| Wählende insgesamt | 804 |