place
Stadt Reinfeld (Holstein) 001,Ganztagszentrum der Immanuel-Kant-Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.396 | - | 1.396 | - | |
| Wählende | 926 | 66,3 % | 926 | 66,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 922 | 99,6 % | 922 | 99,6 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 238 | 25,8 % | 182 | 19,7 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 302 | 32,8 % | 269 | 29,2 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 111 | 12,0 % | 150 | 16,3 % |
| FDP | Maack, Tobias | 26 | 2,8 % | 43 | 4,7 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 163 | 17,7 % | 166 | 18,0 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 60 | 6,5 % | 61 | 6,6 % |
| SSW | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 8 | 0,9 % | 2 | 0,2 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 14 | 1,5 % | 10 | 1,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 26 | 2,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.396 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.396 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 919 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 926 |