place
Todendorf 701
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
| Wählende | 651 | 65,0 % | 651 | 65,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 647 | 99,4 % | 649 | 99,7 % | |
| SPD | Bergt, Bengt | 112 | 17,3 % | 95 | 14,6 % |
| CDU | Bernstein, Melanie | 233 | 36,0 % | 198 | 30,5 % |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 74 | 11,4 % | 72 | 11,1 % |
| FDP | Grundmann, Nora | 25 | 3,9 % | 36 | 5,5 % |
| AfD | Wendorf, Sven | 151 | 23,3 % | 153 | 23,6 % |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 29 | 4,5 % | 36 | 5,5 % |
| SSW | - | - | 13 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 11 | 1,7 % | 4 | 0,6 % |
| Volt | Warncke, Sebastian | 9 | 1,4 % | 5 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 28 | 4,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.001 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 765 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 650 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 651 |