Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 80,5 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 25,1 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 20.147 | - | - | 20.147 | - | - | |
| Wählende | 16.225 | 80,5 % | +5,7 | 16.225 | 80,5 % | +5,7 | |
| Ungültige Stimmen | 116 | 0,7 % | -0,2 | 103 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 16.109 | 99,3 % | +0,2 | 16.122 | 99,4 % | +0,1 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 3.370 | 20,9 % | -8,3 | 2.928 | 18,2 % | -11,7 |
| CDU | Schmidt, Henri | 4.869 | 30,2 % | +5,7 | 4.440 | 27,5 % | +4,8 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 2.423 | 15,0 % | -5,3 | 2.018 | 12,5 % | -2,8 |
| FDP | Basler, Johannes | 487 | 3,0 % | -6,5 | 726 | 4,5 % | -8,1 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 3.412 | 21,2 % | +12,3 | 3.382 | 21,0 % | +12,0 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 1.042 | 6,5 % | +3,6 | 1.186 | 7,4 % | +3,9 |
| SSW | - | - | - | 349 | 2,2 % | +1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 110 | 0,7 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 368 | 2,3 % | +0,4 | 158 | 1,0 % | -0,5 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 138 | 0,9 % | +0,9 | 112 | 0,7 % | +0,5 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 25 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 687 | 4,3 % | +4,3 | |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.147 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.839 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.152 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.073 |
| Wählende insgesamt | 16.225 |