Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Amt Lütau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 3.203 -
Wählende 2.333 72,8 %
Ungültige Stimmen 12 -
Gültige Stimmen 2.321 -
GRÜNE 221 9,5 %
CDU 743 32,0 %
SPD 332 14,3 %
AfD 475 20,5 %
FDP 115 5,0 %
DIE LINKE 27 1,2 %
Volt 45 1,9 %
BSW 90 3,9 %
Übrige 273 11,8 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Amt Lütau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.203 - - -
Wählende 2.333 72,8 % +275 +9,1
Ungültige Stimmen 12 0,5 % -7 -0,4
Gültige Stimmen 2.321 99,5 % +282 +0,4
GRÜNE 221 9,5 % -157 -9,0
CDU 743 32,0 % +126 +1,8
SPD 332 14,3 % +19 -1,0
AfD 475 20,5 % +197 +6,8
FDP 115 5,0 % -34 -2,4
DIE LINKE 27 1,2 % -35 -1,9
Die PARTEI 36 1,6 % -5 -0,5
Tierschutzpartei 43 1,9 % -3 -0,4
PIRATEN 11 0,5 % ±0 -0,1
FAMILIE 32 1,4 % -3 -0,3
FREIE WÄHLER 65 2,8 % +45 +1,8
Volt 45 1,9 % +30 +1,2
ÖDP 11 0,5 % ±0 -0,1
MERA25 6 0,3 % +2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 18 0,8 % +14 +0,6
PdH 5 0,2 % +3 +0,1
HEIMAT 3 0,1 % -1 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -4 -0,2
Bündnis C 3 0,1 % +3 +0,1
BIG 1 0,0 % +1 +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +1 +0,0
DKP 0 0,0 % -1 -0,0
MLPD 0 0,0 % -4 -0,2
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,0 % - +0,0
dieBasis 6 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % - +0,3
BSW 90 3,9 % - +3,9
DAVA 1 0,0 % - +0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % - +0,2
PDV 1 0,0 % - +0,0
PdF 15 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 3 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Amt Lütau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 3.203
Stimmbezirke ausgezählt 11
Wahlberechtigte ausgezählt 3.203
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.704
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 499
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.866
Wählende mit Wahlschein 467
Wählende insgesamt 2.333
Wahlbeteiligung 72,8 %