Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 7.455 | - |
| Wählende | 5.673 | 76,1 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | - |
| Gültige Stimmen | 5.643 | - |
| GRÜNE | 1.124 | 19,9 % |
| CDU | 1.836 | 32,5 % |
| SPD | 863 | 15,3 % |
| AfD | 501 | 8,9 % |
| FDP | 542 | 9,6 % |
| DIE LINKE | 86 | 1,5 % |
| Volt | 94 | 1,7 % |
| BSW | 149 | 2,6 % |
| Übrige | 448 | 7,9 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.455 | - | - | - |
| Wählende | 5.673 | 76,1 % | +472 | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | +3 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.643 | 99,5 % | +469 | -0,0 |
| GRÜNE | 1.124 | 19,9 % | -517 | -11,8 |
| CDU | 1.836 | 32,5 % | +329 | +3,4 |
| SPD | 863 | 15,3 % | +68 | -0,1 |
| AfD | 501 | 8,9 % | +181 | +2,7 |
| FDP | 542 | 9,6 % | +181 | +2,6 |
| DIE LINKE | 86 | 1,5 % | -28 | -0,7 |
| Die PARTEI | 103 | 1,8 % | +25 | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 60 | 1,1 % | +2 | -0,1 |
| PIRATEN | 22 | 0,4 % | -26 | -0,5 |
| FAMILIE | 28 | 0,5 % | -2 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 51 | 0,9 % | +13 | +0,2 |
| Volt | 94 | 1,7 % | +63 | +1,1 |
| ÖDP | 18 | 0,3 % | +3 | +0,0 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | -9 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,3 % | -4 | -0,1 |
| PdH | 9 | 0,2 % | +5 | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 30 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 149 | 2,6 % | - | +2,6 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 35 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.455 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.455 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.529 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.925 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.906 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.767 |
| Wählende insgesamt | 5.673 |
| Wahlbeteiligung | 76,1 % |