Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 7.471 | - |
| Wählende | 5.304 | 71,0 % |
| Ungültige Stimmen | 28 | - |
| Gültige Stimmen | 5.276 | - |
| GRÜNE | 761 | 14,4 % |
| CDU | 1.830 | 34,7 % |
| SPD | 727 | 13,8 % |
| AfD | 677 | 12,8 % |
| FDP | 352 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 83 | 1,6 % |
| Volt | 79 | 1,5 % |
| BSW | 270 | 5,1 % |
| Übrige | 497 | 9,4 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.471 | - | - | - |
| Wählende | 5.304 | 71,0 % | +600 | +5,8 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | +3 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.276 | 99,5 % | +597 | +0,0 |
| GRÜNE | 761 | 14,4 % | -704 | -16,9 |
| CDU | 1.830 | 34,7 % | +430 | +4,8 |
| SPD | 727 | 13,8 % | +24 | -1,2 |
| AfD | 677 | 12,8 % | +355 | +5,9 |
| FDP | 352 | 6,7 % | +93 | +1,1 |
| DIE LINKE | 83 | 1,6 % | -61 | -1,5 |
| Die PARTEI | 82 | 1,6 % | +17 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 92 | 1,7 % | +23 | +0,3 |
| PIRATEN | 14 | 0,3 % | -16 | -0,4 |
| FAMILIE | 61 | 1,2 % | +5 | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 86 | 1,6 % | +45 | +0,8 |
| Volt | 79 | 1,5 % | +69 | +1,3 |
| ÖDP | 15 | 0,3 % | -3 | -0,1 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,4 % | +18 | +0,3 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +6 | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 270 | 5,1 % | - | +5,1 |
| DAVA | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 36 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.471 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.471 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.009 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.462 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.971 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.333 |
| Wählende insgesamt | 5.304 |
| Wahlbeteiligung | 71,0 % |