Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 9.062 | - |
| Wählende | 5.916 | 65,3 % |
| Ungültige Stimmen | 33 | - |
| Gültige Stimmen | 5.883 | - |
| GRÜNE | 940 | 16,0 % |
| CDU | 1.916 | 32,6 % |
| SPD | 968 | 16,5 % |
| AfD | 692 | 11,8 % |
| FDP | 296 | 5,0 % |
| DIE LINKE | 103 | 1,8 % |
| Volt | 98 | 1,7 % |
| BSW | 230 | 3,9 % |
| Übrige | 640 | 10,9 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 9.062 | - | - | - |
| Wählende | 5.916 | 65,3 % | +784 | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 33 | 0,6 % | -8 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 5.883 | 99,4 % | +792 | +0,2 |
| GRÜNE | 940 | 16,0 % | -614 | -14,5 |
| CDU | 1.916 | 32,6 % | +427 | +3,3 |
| SPD | 968 | 16,5 % | +124 | -0,1 |
| AfD | 692 | 11,8 % | +395 | +5,9 |
| FDP | 296 | 5,0 % | +47 | +0,1 |
| DIE LINKE | 103 | 1,8 % | -53 | -1,3 |
| Die PARTEI | 116 | 2,0 % | +22 | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 98 | 1,7 % | +18 | +0,1 |
| PIRATEN | 31 | 0,5 % | -18 | -0,4 |
| FAMILIE | 63 | 1,1 % | +15 | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 99 | 1,7 % | +48 | +0,7 |
| Volt | 98 | 1,7 % | +79 | +1,3 |
| ÖDP | 21 | 0,4 % | -4 | -0,1 |
| MERA25 | 12 | 0,2 % | +5 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,4 % | +10 | +0,1 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +7 | +0,1 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -7 | -0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| BIG | 3 | 0,1 % | +3 | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +9 | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 29 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 230 | 3,9 % | - | +3,9 |
| DAVA | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 40 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.062 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.062 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.455 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.607 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.446 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.470 |
| Wählende insgesamt | 5.916 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |