Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Leezen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 7.298 -
Wählende 4.957 67,9 %
Ungültige Stimmen 26 -
Gültige Stimmen 4.931 -
GRÜNE 488 9,9 %
CDU 1.835 37,2 %
SPD 611 12,4 %
AfD 786 15,9 %
FDP 321 6,5 %
DIE LINKE 61 1,2 %
Volt 87 1,8 %
BSW 159 3,2 %
Übrige 583 11,8 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Leezen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.298 - - -
Wählende 4.957 67,9 % +742 +7,8
Ungültige Stimmen 26 0,5 % +5 +0,0
Gültige Stimmen 4.931 99,5 % +737 -0,0
GRÜNE 488 9,9 % -463 -12,8
CDU 1.835 37,2 % +477 +4,8
SPD 611 12,4 % -51 -3,4
AfD 786 15,9 % +419 +7,2
FDP 321 6,5 % +40 -0,2
DIE LINKE 61 1,2 % -66 -1,8
Die PARTEI 108 2,2 % +43 +0,6
Tierschutzpartei 85 1,7 % +16 +0,1
PIRATEN 26 0,5 % -14 -0,4
FAMILIE 75 1,5 % -15 -0,6
FREIE WÄHLER 78 1,6 % +37 +0,6
Volt 87 1,8 % +72 +1,4
ÖDP 8 0,2 % -13 -0,3
MERA25 5 0,1 % +1 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 23 0,5 % +16 +0,3
PdH 11 0,2 % +9 +0,2
HEIMAT 10 0,2 % -6 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -0,1
Bündnis C 3 0,1 % +3 +0,1
BIG 2 0,0 % +1 +0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % +5 +0,1
DKP 3 0,1 % ±0 -0,0
MLPD 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 1 0,0 % +1 +0,0
ABG 4 0,1 % - +0,1
dieBasis 30 0,6 % - +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 46 0,9 % - +0,9
BSW 159 3,2 % - +3,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 4 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,1 % - +0,1
PDV 2 0,0 % - +0,0
PdF 39 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 6 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Leezen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 7.298
Stimmbezirke ausgezählt 13
Wahlberechtigte ausgezählt 7.298
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.137
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.161
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.894
Wählende mit Wahlschein 1.063
Wählende insgesamt 4.957
Wahlbeteiligung 67,9 %