Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 8.702 | - |
| Wählende | 6.163 | 70,8 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | - |
| Gültige Stimmen | 6.133 | - |
| GRÜNE | 704 | 11,5 % |
| CDU | 2.380 | 38,8 % |
| SPD | 806 | 13,1 % |
| AfD | 856 | 14,0 % |
| FDP | 382 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 95 | 1,5 % |
| Volt | 88 | 1,4 % |
| BSW | 204 | 3,3 % |
| Übrige | 618 | 10,1 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.702 | - | - | - |
| Wählende | 6.163 | 70,8 % | +624 | +5,2 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | -2 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.133 | 99,5 % | +626 | +0,1 |
| GRÜNE | 704 | 11,5 % | -765 | -15,2 |
| CDU | 2.380 | 38,8 % | +593 | +6,4 |
| SPD | 806 | 13,1 % | -16 | -1,8 |
| AfD | 856 | 14,0 % | +512 | +7,7 |
| FDP | 382 | 6,2 % | +8 | -0,6 |
| DIE LINKE | 95 | 1,5 % | -45 | -1,0 |
| Die PARTEI | 116 | 1,9 % | -7 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 88 | 1,4 % | -11 | -0,4 |
| PIRATEN | 26 | 0,4 % | -15 | -0,3 |
| FAMILIE | 45 | 0,7 % | -11 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 89 | 1,5 % | +22 | +0,2 |
| Volt | 88 | 1,4 % | +72 | +1,1 |
| ÖDP | 18 | 0,3 % | -5 | -0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,6 % | +25 | +0,4 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +6 | +0,1 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| BIG | 4 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +7 | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
| ABG | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 24 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BSW | 204 | 3,3 % | - | +3,3 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 18 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 54 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.702 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.702 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.419 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.283 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.004 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.159 |
| Wählende insgesamt | 6.163 |
| Wahlbeteiligung | 70,8 % |