place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 13 61-1
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 608 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 605 | 99,5 % |
| GRÜNE | 143 | 23,6 % |
| CDU | 140 | 23,1 % |
| SPD | 116 | 19,2 % |
| AfD | 18 | 3,0 % |
| FDP | 28 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 28 | 4,6 % |
| Die PARTEI | 24 | 4,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,8 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % |
| Volt | 23 | 3,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 5 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| PdH | 8 | 1,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % |
| BSW | 18 | 3,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 608 |
| Wählende insgesamt | 608 |