place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 13 62-2
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 862 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 859 | 99,7 % |
| GRÜNE | 224 | 26,1 % |
| CDU | 209 | 24,3 % |
| SPD | 206 | 24,0 % |
| AfD | 41 | 4,8 % |
| FDP | 37 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 32 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 27 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,4 % |
| PIRATEN | 6 | 0,7 % |
| FAMILIE | 2 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,3 % |
| Volt | 15 | 1,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 23 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 862 |
| Wählende insgesamt | 862 |