Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 557 | - | 
| Ungültige Stimmen | 26 | 4,7 % | 
| Gültige Stimmen | 531 | 95,3 % | 
| GRÜNE | 49 | 9,2 % | 
| CDU | 135 | 25,4 % | 
| SPD | 138 | 26,0 % | 
| AfD | 67 | 12,6 % | 
| FDP | 19 | 3,6 % | 
| DIE LINKE | 22 | 4,1 % | 
| Die PARTEI | 17 | 3,2 % | 
| Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 
| FAMILIE | 7 | 1,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 
| Volt | 14 | 2,6 % | 
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 
| PdH | 2 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,4 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 
| BSW | 20 | 3,8 % | 
| DAVA | 1 | 0,2 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | 
| PDV | 1 | 0,2 % | 
| 5 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 557 | 
| Wählende insgesamt | 557 |