Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.231 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.228 | 99,8 % |
| GRÜNE | 119 | 9,7 % |
| CDU | 460 | 37,5 % |
| SPD | 178 | 14,5 % |
| AfD | 143 | 11,6 % |
| FDP | 101 | 8,2 % |
| DIE LINKE | 17 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 30 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 33 | 2,7 % |
| PIRATEN | 8 | 0,7 % |
| FAMILIE | 6 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,7 % |
| Volt | 13 | 1,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| BIG | 2 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
| BSW | 76 | 6,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,4 % |
| PDV | 2 | 0,2 % |
| 8 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.231 |
| Wählende insgesamt | 1.231 |