Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 985 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 985 | 100,0 % |
| GRÜNE | 149 | 15,1 % |
| CDU | 365 | 37,1 % |
| SPD | 184 | 18,7 % |
| AfD | 87 | 8,8 % |
| FDP | 71 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 10 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,4 % |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % |
| FAMILIE | 6 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,9 % |
| Volt | 17 | 1,7 % |
| ÖDP | 4 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % |
| BSW | 27 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 3 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 985 |
| Wählende insgesamt | 985 |