place
Elmshorn, Stadt Briefwahlbezirk 001
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 877 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 871 | 99,3 % |
| GRÜNE | 141 | 16,2 % |
| CDU | 226 | 25,9 % |
| SPD | 198 | 22,7 % |
| AfD | 73 | 8,4 % |
| FDP | 47 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 24 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,6 % |
| PIRATEN | 6 | 0,7 % |
| FAMILIE | 10 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 % |
| Volt | 30 | 3,4 % |
| ÖDP | 6 | 0,7 % |
| MERA25 | 2 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
| BSW | 44 | 5,1 % |
| DAVA | 2 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 7 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 877 |
| Wählende insgesamt | 877 |