place
Elmshorn, Stadt Briefwahlbezirk 007
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 577 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 574 | 99,5 % |
| GRÜNE | 119 | 20,7 % |
| CDU | 161 | 28,0 % |
| SPD | 107 | 18,6 % |
| AfD | 37 | 6,4 % |
| FDP | 38 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 17 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,3 % |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % |
| FAMILIE | 8 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
| Volt | 13 | 2,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 0,7 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 3,5 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 577 |
| Wählende insgesamt | 577 |