Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 992 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 989 | 99,7 % |
| GRÜNE | 168 | 17,0 % |
| CDU | 324 | 32,8 % |
| SPD | 183 | 18,5 % |
| AfD | 63 | 6,4 % |
| FDP | 82 | 8,3 % |
| DIE LINKE | 10 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 16 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,5 % |
| PIRATEN | 6 | 0,6 % |
| FAMILIE | 6 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,7 % |
| Volt | 25 | 2,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % |
| PdH | 2 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
| BSW | 48 | 4,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 12 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 992 |
| Wählende insgesamt | 992 |