place
Uetersen, Stadt Briefwahlbezirk 002
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 601 | - |
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,5 % |
| Gültige Stimmen | 580 | 96,5 % |
| GRÜNE | 62 | 10,7 % |
| CDU | 188 | 32,4 % |
| SPD | 118 | 20,3 % |
| AfD | 69 | 11,9 % |
| FDP | 50 | 8,6 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % |
| Volt | 8 | 1,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 29 | 5,0 % |
| DAVA | 3 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 601 |
| Wählende insgesamt | 601 |