place
Kropp-Stapelholm Briefwahlbezirk 001, Rathaus, Sitzungsräume 1. Stock
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 2.156 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.148 | 99,6 % |
| GRÜNE | 264 | 12,3 % |
| CDU | 873 | 40,6 % |
| SPD | 310 | 14,4 % |
| AfD | 191 | 8,9 % |
| FDP | 127 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 30 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 30 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 36 | 1,7 % |
| PIRATEN | 7 | 0,3 % |
| FAMILIE | 22 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 44 | 2,0 % |
| Volt | 32 | 1,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| MERA25 | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % |
| PdH | 3 | 0,1 % |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,4 % |
| BSW | 116 | 5,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,3 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 16 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.156 |
| Wählende insgesamt | 2.156 |