place
Norderstedt, Rathaus Briefwahlbezirk 008 K202
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 779 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 776 | 99,6 % |
| GRÜNE | 127 | 16,4 % |
| CDU | 221 | 28,5 % |
| SPD | 142 | 18,3 % |
| AfD | 57 | 7,3 % |
| FDP | 72 | 9,3 % |
| DIE LINKE | 10 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,9 % |
| PIRATEN | 9 | 1,2 % |
| FAMILIE | 6 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,8 % |
| Volt | 26 | 3,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 3 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 5 | 0,6 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,4 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 22 | 2,8 % |
| DAVA | 5 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 779 |
| Wählende insgesamt | 779 |