Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 901 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 893 | 99,1 % |
| GRÜNE | 102 | 11,4 % |
| CDU | 322 | 36,1 % |
| SPD | 138 | 15,5 % |
| AfD | 121 | 13,5 % |
| FDP | 58 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 12 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 13 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 2,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % |
| FAMILIE | 4 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 1,9 % |
| Volt | 5 | 0,6 % |
| ÖDP | 3 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,4 % |
| dieBasis | 4 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
| BSW | 36 | 4,0 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 9 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 901 |
| Wählende insgesamt | 901 |