Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.512 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.511 | 99,9 % |
| GRÜNE | 319 | 21,1 % |
| CDU | 419 | 27,7 % |
| SPD | 288 | 19,1 % |
| AfD | 88 | 5,8 % |
| FDP | 133 | 8,8 % |
| DIE LINKE | 30 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 24 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,9 % |
| PIRATEN | 7 | 0,5 % |
| FAMILIE | 16 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 1,1 % |
| Volt | 39 | 2,6 % |
| ÖDP | 4 | 0,3 % |
| MERA25 | 4 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % |
| PdH | 4 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 % |
| BSW | 59 | 3,9 % |
| DAVA | 2 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 17 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.512 |
| Wählende insgesamt | 1.512 |