place
Briefwahlvorstand III (Wahlbezirk 8-10)
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 734 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 730 | 99,5 % |
GRÜNE | 131 | 17,9 % |
CDU | 246 | 33,7 % |
SPD | 127 | 17,4 % |
AfD | 57 | 7,8 % |
FDP | 49 | 6,7 % |
DIE LINKE | 17 | 2,3 % |
Die PARTEI | 13 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,8 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
FAMILIE | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,1 % |
Volt | 12 | 1,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 31 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 734 |
Wählende insgesamt | 734 |