Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 2.149 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 2.142 | 99,7 % |
| GRÜNE | 257 | 12,0 % |
| CDU | 711 | 33,2 % |
| SPD | 466 | 21,8 % |
| AfD | 186 | 8,7 % |
| FDP | 170 | 7,9 % |
| DIE LINKE | 28 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 26 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 38 | 1,8 % |
| PIRATEN | 10 | 0,5 % |
| FAMILIE | 14 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,1 % |
| Volt | 35 | 1,6 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % |
| MERA25 | 6 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,6 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,4 % |
| BSW | 101 | 4,7 % |
| DAVA | 3 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 22 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.149 |
| Wählende insgesamt | 2.149 |