Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.480 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.476 | 99,7 % |
| GRÜNE | 236 | 16,0 % |
| CDU | 539 | 36,5 % |
| SPD | 226 | 15,3 % |
| AfD | 125 | 8,5 % |
| FDP | 95 | 6,4 % |
| DIE LINKE | 16 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 26 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 29 | 2,0 % |
| PIRATEN | 12 | 0,8 % |
| FAMILIE | 7 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 1,1 % |
| Volt | 32 | 2,2 % |
| ÖDP | 11 | 0,7 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 7 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,4 % |
| BSW | 63 | 4,3 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 2 | 0,1 % |
| 13 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.480 |
| Wählende insgesamt | 1.480 |