Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 493 | - | - | - |
| Wählende | 257 | 52,1 % | +12 | +1,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | +1 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 254 | 98,8 % | +11 | -0,4 |
| GRÜNE | 14 | 5,5 % | -21 | -8,9 |
| CDU | 103 | 40,6 % | +5 | +0,2 |
| SPD | 28 | 11,0 % | -4 | -2,1 |
| AfD | 46 | 18,1 % | +10 | +3,3 |
| FDP | 24 | 9,4 % | +1 | -0,0 |
| DIE LINKE | 4 | 1,6 % | ±0 | -0,1 |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % | -2 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | ±0 | -0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,0 |
| FAMILIE | 4 | 1,6 % | +1 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,0 % | +4 | +1,6 |
| Volt | 6 | 2,4 % | +6 | +2,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 1,2 % | +1 | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 5 | 2,0 % | - | +2,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| 3 | 1,2 % | - | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 493 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 493 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 411 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 257 |
| Wählende insgesamt | 257 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |