Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 163 | - | - | - |
| Wählende | 95 | 58,3 % | +3 | +0,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -2,2 |
| Gültige Stimmen | 95 | 100,0 % | +5 | +2,2 |
| GRÜNE | 11 | 11,6 % | -12 | -14,0 |
| CDU | 44 | 46,3 % | +9 | +7,4 |
| SPD | 20 | 21,1 % | +7 | +6,6 |
| AfD | 2 | 2,1 % | +1 | +1,0 |
| FDP | 5 | 5,3 % | ±0 | -0,3 |
| DIE LINKE | 1 | 1,1 % | +1 | +1,1 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | -1 | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1 | -1,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1 | -1,1 |
| FAMILIE | 3 | 3,2 % | ±0 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 6,3 % | +4 | +4,1 |
| Volt | 1 | 1,1 % | +1 | +1,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -1,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 1,1 % | - | +1,1 | |
| V-Partei³ | 1 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 141 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
| Wählende insgesamt | 95 |
| Wahlbeteiligung | 58,3 % |