Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 934 | - | - | - |
| Wählende | 464 | 49,7 % | +19 | +0,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 460 | 99,1 % | +19 | +0,0 |
| GRÜNE | 45 | 9,8 % | -83 | -19,2 |
| CDU | 167 | 36,3 % | +31 | +5,5 |
| SPD | 76 | 16,5 % | +12 | +2,0 |
| AfD | 70 | 15,2 % | +38 | +8,0 |
| FDP | 20 | 4,3 % | +3 | +0,5 |
| DIE LINKE | 11 | 2,4 % | ±0 | -0,1 |
| Die PARTEI | 10 | 2,2 % | -2 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | ±0 | -0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -2 | -0,5 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | -6 | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % | +9 | +1,9 |
| Volt | 1 | 0,2 % | -3 | -0,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,1 % | +5 | +1,1 |
| PdH | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 18 | 3,9 % | - | +3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 5 | 1,1 % | - | +1,1 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 934 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 464 |
| Wählende insgesamt | 464 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 % |