Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.236 | - | - | - |
| Wählende | 1.215 | 54,3 % | +80 | +0,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | -4 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 1.211 | 99,7 % | +84 | +0,4 |
| GRÜNE | 166 | 13,7 % | -198 | -18,6 |
| CDU | 435 | 35,9 % | +144 | +10,1 |
| SPD | 210 | 17,3 % | -9 | -2,1 |
| AfD | 133 | 11,0 % | +65 | +4,9 |
| FDP | 86 | 7,1 % | +23 | +1,5 |
| DIE LINKE | 10 | 0,8 % | -13 | -1,2 |
| Die PARTEI | 23 | 1,9 % | +2 | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,1 % | +2 | +0,1 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | -5 | -0,5 |
| FAMILIE | 13 | 1,1 % | +4 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 1,4 % | +6 | +0,4 |
| Volt | 21 | 1,7 % | +20 | +1,6 |
| ÖDP | 8 | 0,7 % | +5 | +0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| PdH | 4 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,9 % | - | +0,9 |
| BSW | 31 | 2,6 % | - | +2,6 |
| DAVA | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 10 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.236 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.236 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.765 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 471 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.215 |
| Wählende insgesamt | 1.215 |
| Wahlbeteiligung | 54,3 % |