Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 419 | - | - | - |
| Wählende | 258 | 61,6 % | -1 | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | +3 | +1,2 |
| Gültige Stimmen | 253 | 98,1 % | -4 | -1,2 |
| GRÜNE | 29 | 11,5 % | -39 | -15,0 |
| CDU | 80 | 31,6 % | +2 | +1,3 |
| SPD | 37 | 14,6 % | +5 | +2,2 |
| AfD | 40 | 15,8 % | +6 | +2,6 |
| FDP | 12 | 4,7 % | -3 | -1,1 |
| DIE LINKE | 3 | 1,2 % | -1 | -0,4 |
| Die PARTEI | 7 | 2,8 % | +6 | +2,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % | +3 | +1,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,4 % | +2 | +0,8 |
| Volt | 6 | 2,4 % | +4 | +1,6 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 2 | 0,8 % | +1 | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | - | +1,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BSW | 14 | 5,5 % | - | +5,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 1,6 % | - | +1,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 358 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 258 |
| Wahlbeteiligung | 61,6 % |