Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 320 | - | - | - |
| Wählende | 175 | 54,7 % | +25 | +9,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -1 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 174 | 99,4 % | +26 | +0,8 |
| GRÜNE | 11 | 6,3 % | -24 | -17,3 |
| CDU | 64 | 36,8 % | +12 | +1,6 |
| SPD | 23 | 13,2 % | -9 | -8,4 |
| AfD | 36 | 20,7 % | +23 | +11,9 |
| FDP | 7 | 4,0 % | +2 | +0,6 |
| DIE LINKE | 1 | 0,6 % | ±0 | -0,1 |
| Die PARTEI | 5 | 2,9 % | +3 | +1,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,7 % | +1 | +0,4 |
| PIRATEN | 4 | 2,3 % | +3 | +1,6 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,9 % | +5 | +2,9 |
| Volt | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -1,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 9 | 5,2 % | - | +5,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 1,1 % | - | +1,1 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 320 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 320 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 175 |
| Wählende insgesamt | 175 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |