Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.965 | - | - | - |
| Wählende | 1.181 | 60,1 % | +22 | -0,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | +4 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.177 | 99,7 % | +18 | -0,3 |
| GRÜNE | 255 | 21,7 % | -185 | -16,3 |
| CDU | 324 | 27,5 % | +34 | +2,5 |
| SPD | 203 | 17,2 % | +29 | +2,2 |
| AfD | 99 | 8,4 % | +63 | +5,3 |
| FDP | 63 | 5,4 % | +20 | +1,6 |
| DIE LINKE | 32 | 2,7 % | -23 | -2,0 |
| Die PARTEI | 32 | 2,7 % | +8 | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 24 | 2,0 % | +2 | +0,1 |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % | -11 | -1,0 |
| FAMILIE | 8 | 0,7 % | -6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,6 % | +7 | +0,6 |
| Volt | 25 | 2,1 % | +21 | +1,8 |
| ÖDP | 8 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,3 % | +3 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 45 | 3,8 % | - | +3,8 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
| 7 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.965 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.965 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.627 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.181 |
| Wählende insgesamt | 1.181 |
| Wahlbeteiligung | 60,1 % |