Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.308 | - | - | - |
| Wählende | 754 | 57,6 % | +11 | -2,1 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 749 | 99,3 % | +10 | -0,1 |
| GRÜNE | 128 | 17,1 % | -144 | -19,7 |
| CDU | 229 | 30,6 % | +42 | +5,3 |
| SPD | 123 | 16,4 % | +7 | +0,7 |
| AfD | 79 | 10,5 % | +44 | +5,8 |
| FDP | 33 | 4,4 % | +5 | +0,6 |
| DIE LINKE | 8 | 1,1 % | -13 | -1,8 |
| Die PARTEI | 13 | 1,7 % | -4 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 % | +3 | +0,4 |
| PIRATEN | 7 | 0,9 % | +3 | +0,4 |
| FAMILIE | 6 | 0,8 % | -3 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,3 % | +3 | +0,4 |
| Volt | 23 | 3,1 % | +18 | +2,4 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | -2 | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | -2 | -0,3 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 6 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
| BSW | 49 | 6,5 % | - | +6,5 |
| DAVA | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.308 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.308 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.107 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 754 |
| Wählende insgesamt | 754 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |