Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 552 | - | - | - |
| Wählende | 303 | 54,9 % | -9 | -2,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | ±0 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 300 | 99,0 % | -9 | -0,0 |
| GRÜNE | 25 | 8,3 % | -72 | -23,1 |
| CDU | 75 | 25,0 % | +33 | +11,4 |
| SPD | 91 | 30,3 % | +18 | +6,7 |
| AfD | 35 | 11,7 % | +9 | +3,3 |
| FDP | 11 | 3,7 % | +1 | +0,4 |
| DIE LINKE | 1 | 0,3 % | -18 | -5,8 |
| Die PARTEI | 7 | 2,3 % | -1 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | +4 | +1,3 |
| PIRATEN | 4 | 1,3 % | +3 | +1,0 |
| FAMILIE | 3 | 1,0 % | -5 | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,3 % | -1 | -0,3 |
| Volt | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| PdH | 3 | 1,0 % | +2 | +0,7 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % | - | +1,3 |
| BSW | 17 | 5,7 % | - | +5,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 1,0 % | - | +1,0 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 552 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 552 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 478 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 303 |
| Wählende insgesamt | 303 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 % |